基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 2262 | 發帖會員 | 664 |
---|---|---|---|
管理成員 | 9 | 未發帖會員 | 1598 |
新會員 | 筷子胸弟 | 發帖會員占總數 | 29.35% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.38 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 58 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | vb程式分享 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 213 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 18 |
帖子數 | 866 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 101 |
平均每個主題被回復次數 | 3.07 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 36 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 4640439 | 訪問量最多的月份 | 2012 年 6 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 2763901 人次 | 月份總頁面流量 | 148966 |
會員 | 66017 | 時段 | 16 - 17 |
遊客 | 2697884 | 時段總頁面流量 | 221875 |
平均每人瀏覽 | 1.68 |
月份流量
[ 展開 ]
2012-04 | 0.2% (10997) |
---|---|
2012-05 | 1.1% (50275) |
2012-06 | 3.2% (148966) |
2012-07 | 2.3% (105541) |
2012-08 | 1.9% (85881) |
2012-09 | 1.6% (72513) |
2012-10 | 1.3% (58384) |
2012-11 | 0.9% (39974) |
2012-12 | 0.6% (27922) |
2013-01 | 0.6% (26029) |
2013-02 | 0.5% (21070) |
2013-03 | 0.6% (28006) |
2013-04 | 0.8% (35205) |
2013-05 | 0.7% (32595) |
2013-06 | 0.8% (38472) |
2013-07 | 0.9% (43814) |
2013-08 | 1.2% (57190) |
2013-09 | 1.2% (54594) |
2013-10 | 1.6% (76397) |
2013-11 | 1.7% (81056) |
2013-12 | 2.0% (94259) |
2014-01 | 1.2% (53603) |
2014-02 | 0.8% (35463) |
2014-03 | 0.7% (30271) |
2014-04 | 0.5% (22297) |
2014-05 | 0.5% (24543) |
2014-06 | 0.5% (24733) |
2014-07 | 0.8% (35399) |
2014-08 | 0.9% (43910) |
2014-09 | 0.8% (37324) |
2014-10 | 0.8% (38564) |
2014-11 | 0.8% (35911) |
2014-12 | 0.6% (28745) |
2015-01 | 0.5% (25352) |
2015-02 | 0.6% (25708) |
2015-03 | 1.0% (45684) |
2015-04 | 1.2% (56538) |
2015-05 | 1.1% (48973) |
2015-06 | 1.5% (67625) |
2015-07 | 1.0% (47498) |
2015-08 | 0.9% (40274) |
2015-09 | 0.9% (42710) |
2015-10 | 1.2% (53389) |
2015-11 | 1.2% (57593) |
2015-12 | 0.7% (32777) |
2016-01 | 0.6% (27649) |
2016-02 | 0.5% (20913) |
2016-03 | 0.6% (27074) |
2016-04 | 0.7% (31529) |
2016-05 | 0.6% (26142) |
2016-06 | 0.5% (24256) |
2016-07 | 0.8% (35364) |
2016-08 | 0.9% (41043) |
2016-09 | 0.8% (37795) |
2016-10 | 0.8% (38441) |
2016-11 | 0.8% (39378) |
2016-12 | 0.7% (31246) |
2017-01 | 0.6% (28110) |
2017-02 | 0.5% (23303) |
2017-03 | 0.5% (24614) |
2017-04 | 0.4% (17053) |
2017-05 | 0.3% (14822) |
2017-06 | 0.6% (28406) |
2017-07 | 0.6% (25985) |
2017-08 | 0.4% (19514) |
2017-09 | 0.3% (15935) |
2017-10 | 0.4% (20415) |
2017-11 | 0.2% (10995) |
2017-12 | 0.4% (20300) |
2018-01 | 0.3% (15648) |
2018-02 | 0.2% (10153) |
2018-03 | 0.4% (20661) |
2018-04 | 0.3% (13956) |
2018-05 | 0.4% (17308) |
2018-06 | 0.3% (14377) |
2018-07 | 0.2% (9253) |
2018-08 | 0.2% (9565) |
2018-09 | 0.3% (11885) |
2018-10 | 0.3% (14629) |
2018-11 | 0.2% (11438) |
2018-12 | 0.3% (14674) |
2019-01 | 0.5% (22000) |
2019-02 | 0.3% (14499) |
2019-03 | 0.5% (24888) |
2019-04 | 0.4% (17441) |
2019-05 | 0.4% (18052) |
2019-06 | 0.5% (22343) |
2019-07 | 0.6% (25670) |
2019-08 | 0.3% (15674) |
2019-09 | 0.4% (16366) |
2019-10 | 0.4% (19649) |
2019-11 | 0.6% (25885) |
2019-12 | 0.3% (15755) |
2020-01 | 0.4% (17034) |
2020-02 | 0.3% (12934) |
2020-03 | 0.5% (21692) |
2020-04 | 0.3% (14209) |
2020-05 | 0.5% (22689) |
2020-06 | 0.4% (18289) |
2020-07 | 0.8% (36421) |
2020-08 | 0.4% (18927) |
2020-09 | 0.3% (15031) |
2020-10 | 0.5% (21731) |
2020-11 | 1.0% (46532) |
2020-12 | 2.9% (132847) |
2021-01 | 0.5% (23350) |
2021-02 | 1.1% (49153) |
2021-03 | 1.1% (51182) |
2021-04 | 0.4% (17191) |
2021-05 | 0.5% (25440) |
2021-06 | 0.3% (13531) |
2021-07 | 0.4% (19659) |
2021-08 | 0.4% (16833) |
2021-09 | 0.3% (14553) |
2021-10 | 0.3% (15957) |
2021-11 | 0.3% (14756) |
2021-12 | 0.5% (21770) |
2022-01 | 1.0% (44664) |
2022-02 | 0.3% (15928) |
2022-03 | 0.5% (21048) |
2022-04 | 0.4% (19101) |
2022-05 | 0.4% (18498) |
2022-06 | 0.4% (17127) |
2022-07 | 0.4% (19567) |
2022-08 | 0.5% (23136) |
2022-09 | 0.5% (21431) |
2022-10 | 0.4% (16933) |
2022-11 | 0.4% (20236) |
2022-12 | 0.4% (17942) |
2023-01 | 0.5% (23942) |
2023-02 | 0.4% (17319) |
2023-03 | 0.3% (15087) |
2023-04 | 0.3% (14201) |
2023-05 | 0.3% (12504) |
2023-06 | 0.2% (8628) |
2023-07 | 0.1% (6192) |
2023-08 | 0.2% (8948) |
2023-09 | 0.2% (9778) |
2023-10 | 0.2% (9684) |
2023-11 | 0.3% (13722) |
2023-12 | 0.2% (7848) |
2024-01 | 0.1% (6558) |
2024-02 | 0.3% (14710) |
2024-03 | 0.3% (13973) |
2024-04 | 0.3% (14517) |
2024-05 | 0.4% (16438) |
2024-06 | 0.9% (40319) |
2024-07 | 0.9% (42770) |
2024-08 | 0.3% (15706) |
2024-09 | 0.3% (12765) |
2024-10 | 0.4% (19574) |
2024-11 | 0.3% (15032) |
2024-12 | 0.4% (17068) |
2025-01 | 0.3% (12507) |
2025-02 | 0.5% (25052) |
2025-03 | 0.3% (16113) |
2025-04 | 0.8% (39070) |
2025-05 | 0.5% (23037) |
2025-06 | 0.5% (22456) |
2025-07 | 0.7% (31523) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-23 14:23 被更新,下次將於 2025-7-23 17:23 進行更新