客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 62.2% (1827440) |
|---|---|
Windows | 19.3% (566464) |
Linux | 11.9% (348799) |
Other | 3.4% (101085) |
Mac | 3.2% (93269) |
FreeBSD | 0.0% (108) |
SunOS | 0.0% (7) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Mozilla | 51.7% (1519005) |
|---|---|
Safari | 22.2% (653497) |
Other | 14.1% (414979) |
MSIE | 7.1% (207518) |
Firefox | 4.6% (135913) |
Opera | 0.2% (6106) |
Konqueror | 0.0% (127) |
Netscape | 0.0% (27) |
Lynx | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Spiders
Windows
Linux
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx