流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.6% (763278) |
|---|---|
| 星期一 | 13.9% (727612) |
| 星期二 | 14.5% (761888) |
| 星期三 | 13.8% (725334) |
| 星期四 | 14.3% (748648) |
| 星期五 | 14.0% (732300) |
| 星期六 | 14.9% (779011) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.1% (216642) |
|---|---|
| 1 | 3.7% (195792) |
| 2 | 3.6% (187050) |
| 3 | 3.6% (189631) |
| 4 | 3.5% (183355) |
| 5 | 3.4% (178811) |
| 6 | 3.5% (183045) |
| 7 | 3.6% (188673) |
| 8 | 3.9% (201736) |
| 9 | 4.2% (221440) |
| 10 | 4.4% (231043) |
| 11 | 4.3% (226714) |
| 12 | 4.2% (219394) |
| 13 | 4.4% (229199) |
| 14 | 4.6% (243001) |
| 15 | 4.7% (247001) |
| 16 | 4.7% (245764) |
| 17 | 4.6% (242061) |
| 18 | 4.7% (244263) |
| 19 | 4.5% (235222) |
| 20 | 4.4% (232875) |
| 21 | 4.7% (244371) |
| 22 | 4.6% (242232) |
| 23 | 4.0% (208756) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line