流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.7% (714342) |
|---|---|
| 星期一 | 13.9% (678313) |
| 星期二 | 14.6% (709304) |
| 星期三 | 13.8% (671874) |
| 星期四 | 14.1% (687622) |
| 星期五 | 13.9% (678467) |
| 星期六 | 15.0% (729201) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.1% (200026) |
|---|---|
| 1 | 3.7% (182229) |
| 2 | 3.6% (173120) |
| 3 | 3.6% (174860) |
| 4 | 3.4% (167587) |
| 5 | 3.3% (162601) |
| 6 | 3.4% (167824) |
| 7 | 3.5% (171255) |
| 8 | 3.8% (186115) |
| 9 | 4.2% (204983) |
| 10 | 4.4% (215694) |
| 11 | 4.4% (211901) |
| 12 | 4.2% (203865) |
| 13 | 4.4% (213970) |
| 14 | 4.6% (224190) |
| 15 | 4.7% (229790) |
| 16 | 4.7% (230979) |
| 17 | 4.7% (228147) |
| 18 | 4.7% (229666) |
| 19 | 4.5% (220810) |
| 20 | 4.5% (218392) |
| 21 | 4.7% (228190) |
| 22 | 4.7% (228473) |
| 23 | 4.0% (194456) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line