流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.6% (725321) |
|---|---|
| 星期一 | 13.9% (694722) |
| 星期二 | 14.6% (728651) |
| 星期三 | 13.8% (687176) |
| 星期四 | 14.2% (706789) |
| 星期五 | 13.9% (692981) |
| 星期六 | 15.0% (746033) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.2% (206933) |
|---|---|
| 1 | 3.7% (186007) |
| 2 | 3.6% (177145) |
| 3 | 3.6% (179365) |
| 4 | 3.5% (172939) |
| 5 | 3.4% (168046) |
| 6 | 3.5% (172440) |
| 7 | 3.6% (177840) |
| 8 | 3.8% (190741) |
| 9 | 4.2% (209923) |
| 10 | 4.4% (220318) |
| 11 | 4.3% (216039) |
| 12 | 4.2% (208839) |
| 13 | 4.4% (218647) |
| 14 | 4.7% (231995) |
| 15 | 4.7% (235934) |
| 16 | 4.7% (235005) |
| 17 | 4.6% (231017) |
| 18 | 4.7% (232877) |
| 19 | 4.5% (224139) |
| 20 | 4.5% (221763) |
| 21 | 4.7% (233845) |
| 22 | 4.6% (231600) |
| 23 | 4.0% (198276) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line