流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.6% (720661) |
|---|---|
| 星期一 | 13.9% (689909) |
| 星期二 | 14.6% (723744) |
| 星期三 | 13.8% (682699) |
| 星期四 | 14.2% (701865) |
| 星期五 | 13.9% (687475) |
| 星期六 | 15.0% (740814) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.2% (205370) |
|---|---|
| 1 | 3.7% (184875) |
| 2 | 3.6% (175634) |
| 3 | 3.6% (177815) |
| 4 | 3.5% (171400) |
| 5 | 3.4% (166647) |
| 6 | 3.5% (170938) |
| 7 | 3.6% (176331) |
| 8 | 3.8% (189350) |
| 9 | 4.2% (208250) |
| 10 | 4.4% (218520) |
| 11 | 4.3% (214562) |
| 12 | 4.2% (207548) |
| 13 | 4.4% (217213) |
| 14 | 4.7% (230587) |
| 15 | 4.7% (234448) |
| 16 | 4.7% (233663) |
| 17 | 4.6% (229547) |
| 18 | 4.7% (231374) |
| 19 | 4.5% (222786) |
| 20 | 4.5% (220505) |
| 21 | 4.7% (232537) |
| 22 | 4.7% (230413) |
| 23 | 4.0% (196854) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line